Pagrindiniai mokesčiai
| Mokestis | % |
|---|---|
| Įmonių pelno mokestis | 15 |
| Pridėtinės vertės mokestis (PVM) | 21 |
| Dividendų apmokestinimas | 0 - 15* |
| Fizinių asmenų pajamų mokestis | 15 |
| Darbuotojo mokama socialinio draudimo įmoka** | 9 |
| Darbdavio mokama socialinio draudimo įmoka | 30,98 - 31,7 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 0,3 - 1 |
*0% mokestis dividendams taikomas, kai investuotojas turi ne mažiau kaip 10% balso teisę turinčių akcijų įmonėje ne trumpiau nei 12 mėnesių;
**Standartinis dydis, kuris paprastai kinta priklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio;
Šaltinis: UAB PricewaterhouseCoopers, www.pwc.com/lt
2011 m. mokesčių atmintinė anglų k. (parengta PricewaterhouseCoopers)






